Concours 2018 – Résultats dans l’enseignement privé

Ci-dessous : les résultats par discipline des admissions aux concours externes (CAFEP), internes (CAER) et réservés du Second degré (CAPES, CAPEPS, CAPET et CAPLP)

La dernière colonne donne idée du nombre de postes non pourvus …

Les chiffres en version PDF
Concours discipline contrats prévus nombres d’admis taux admis
CAPES-CAFEP physique chimie 65 57 88%
philosophie 20 20 100%
histoire géo 90 84 93%
LVE espagnol 47 47 100%
mathématiques 170 170 100%
SES 14 14 100%
lettres modernes 152 152 100%
lettres classiques 24 22 92%
SVT 55 55 100%
Educ musicale 10 10 100%
LVE allemand 35 35 100%
LVE chinois 2 2 100%
arts plastiques 19 17 89%
LVE anglais 150 150 100%
documentation 23 23 100%
basque 1 1 100%
hebreu 2 2 100%
breton 2 2 100%
CAPEPS-CAFEP EPS 78 78 100%
total   959 941 98%
CAPET-CAFEP Arts appliqués :Design 3 3 100%
biotechnologie (génie bio) 2 1 50%
eco gestion (cogrh) 13 13 100%
Eco gestion compta finance 7 7 100%
eco gestion info et SI 3 3 100%
eco gestion marketing 9 9 100%
STMS 7 7 100%
SI construction 1 1 100%
SI électrique 2 2 100%
SI informatique 3 3 100%
SI mécanique 3 3 100%
total   53 52 98%
CAFEP-PLP Arts appliqués :Design 3 3 100%
biotechnologie SE 15 15 100%
coiffure 2 2 100%
eco gestion com et vente 13 13 100%
Eco gestion GA 12 12 100%
génie elec electrotechnique 6 6 100%
génie elec electronique 3 3 100%
génie indus bois 1 1 100%
génie indus struc métal 1 1 100%
génie méca constr 1 1 100%
génie méca maintenance de systèmes méca 2 2 100%
génie méca maintenance des véhicules 2 2 100%
hotellerie rest orga et prod cul 2 2 100%
hotellerie rest service et com 3 3 100%
allemand lettres 1 1 100%
anglais lettres 18 18 100%
lettres HG 27 25 93%
Maths-physique chimie 33 33 100%
STMS 15 15 100%
total   160 158 99%
Concours discipline contrats prévus nombres d’admis taux admis
CAER-CAPES philo 14 14 100%
arts plastiques 24 24 100%
SES 16 16 100%
LC 7 4 57%
LM 125 121 97%
Allemand 28 28 100%
italien 3 3 100%
HG 106 77 73%
espagnol 72 72 100%
mathématiques 136 136 100%
physique chimie 69 69 100%
SVT 72 72 100%
éducation musicale 12 12 100%
documentation 15 15 100%
anglais 124 124 100%
hebreu 2 2 100%
EPS 92 92 100%
total   917 881 96%
CAPET-CAER eco gestion marketing 12 12 100%
SII mécanique 4 4 100%
SII informatique 4 4 100%
éco gestion co GRH 9 9 100%
biotech gen bio 3 2 67%
biotech santé 2 2 100%
eco gestion compta finance 8 8 100%
eco gestion informatique 2 2 100%
hôtellerie restau 2 1 50%
STMS 5 5 100%
total   51 49 96%
CAER-PLP STMS 23 23 100%
G méca maintenance véh 3 3 100%
Genie élec 4 4 100%
génie civil équip tech énergie 2 2 100%
génie méca construction 1 1 100%
eco gestion com vente 2 2 100%
eco gestion admin 7 7 100%
esthétique 2 2 100%
lettres histoire géo 39 31 79%
espagnol lettres 15 8 53%
anglais lettres 17 13 76%
maths physique 28 27 96%
hot rest orga et prod cul 1 1 100%
hot rest service et comm 2 2 100%
biotech SE 19 19 100%
coiffure 2 2 100%
arts appl design 9 9 100%
total   176 156 89%
Concours discipline contrats prévus nombres d’admis taux admis
CAPES privé réservé histoire géo 50 34 68%
education musicale 12 5 42%
physique chimie 25 9 36%
philosophie 8 5 63%
arts plastiques 10 10 100%
documentation 8 3 38%
chinois 2 2 100%
SES 8 8 100%
hebreu 2 2 100%
espagnol 35 35 100%
lettres modernes 70 46 66%
italien 4 4 100%
lettres classiques 1 0 0%
SVT 40 21 53%
mathématiques 55 21 38%
allemand 12 7 58%
anglais 55 30 55%
Catalan / arabe 2 1 50%
total   399 243 61%
CAPET privé réservé biotech genie bio 1 1 100%
STMS 1 0 0%
biotech sante 1 1 100%
div technologie 14 13 93%
eco gestion syst information 2 2 100%
eco gestion marketing 6 5 83%
eco gestion cogrh 3 3 100%
eco gestion compta 3 1 33%
arts appl design 3 3 100%
SII mécanique 2 0 0%
total   36 29 81%
EPS privé rés EPS 69 69 100%
PLP réservé divers : prévention et sécu 4 4 100%
Genie méca M vehicule 2 2 100%
génie méca construction 1 0 0%
lettres histoire géo 21 9 43%
espagnol lettres 10 7 70%
anglais lettres 10 7 70%
G el electrotech et energie 1 0 0%
maths physique 13 4 31%
hot rest orga et prod cul 2 2 100%
hot rest service 2 2 100%
biotech SE 7 5 71%
arts appl design 1 1 100%
coiffure 3 3 100%
eco gestion commerce vente 16 16 100%
esthétique 2 2 100%
genie civile construction et eco 1 1 100%
total   96 65 68%
         
TOTAL   2824 2643 93,6%

 

Imprimer cet article Télécharger cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.