Grilles des salaires actualisées au 01/01/23

 

Les grilles de salaire actualisées au 1er janvier 2023 suite au décret pour les petits salaires (on passe de 352 à 353 en indice majoré pour les Délégué·es Auxiliaires !)

Télécharger en version imprimable

Le SMIC et les salaires des enseignants (début de carrière) : comparaison avec le SMIC (qui augmente au 1er janvier 2023),  comparaison sans les primes Grenelle, … ainsi qu’avec et sans décret 2022-1615

Tableau en version imprimable
Année SMIC Certifié/PLP/PE % du SMIC MAII % du SMIC
1980* 2 317,42 FRF 4 766,05 FRF 205,66 % 4 367,73 FRF 188,47 %  
1990* 5 156,19 FRF 8 272,09 FRF 160,43 % 7 580,86 FRF 147,02 %  
2000 7 101,38 FRF 9 663,66 FRF 136,08 % 8 856,04 FRF 124,71 % MAI % du SMIC
2010 1 343,77 € 1 615,97 € 120,26 % 1 485,32 € 110,53 % 1 615,97 € 120,26 %
2011 1 365,00 € 1 615,97 € 118,39 % 1 486,32 € 108,89 % 1 615,97 € 118,39 %
2016 1 466,62 € 1 615,97 € 110,18 % 1 486,32 € 101,34 % 1 615,97 € 110,18 %
2017** 1 480,27 € 1 784,04 € 120,52 % 1 495,24 € 101,01 % 1 625,67 € 109,82 %
2017*** 1 480,27 € 1 794,75 € 121,24 % 1 504,21 € 101,62 % 1 635,42 € 110,48 %
2018 1 498,47 € 1 794,75 € 119,77 % 1 504,21 € 100,38 % 1 635,42 € 109,14 %
2019 1 521,22 € 1 818,18 € 119,52 % 1 504,21 € 98,88 % 1 635,42 € 107,51 %
2020 1 539,42 € 1 827,55 € 118,72 % 1 504,21 € 97,71 % 1 635,42 € 106,24 %
2021 1 554,58 € 1 827,55 € 117,56 % 1 504,21 € 96,76 % 1 635,42 € 105,20 %
2021**** 1 554,58 € 1 827,55 € 117,56 % 1 570,87 € 101,05 % 1 702,09 € 109,49 %
2022 1 603,12 € 1 827,55 € 114,00 % 1 604,21 € 100,07 % 1 744,79 € 108,84 %
2022***** 1 678,66 € 1 991,51 € 118,64 % 1 656,86 € 98,70 % 1 802,36 € 107,37 %
2023 1 709,28 € 1 991,51 € 116,51 % 1 812,36 € 106,03 % 1 812,36 € 106,03 % avec les primes Grenelle et le décret 2022-1615
2023 1 709,28 € 1 891,51 € 110,66 % 1 556,86 € 91,08 % 1 702,36 € 99,60 % sans les primes Grenelle et sans le décret 2022-1615

 

* A indices statutaires 2000 pour les années 1980 & 1990
** Au 1er janvier 2017. Sans l’augmentation du point d’indice de février 2017 (+0.6%)
*** Au 1er février 2017 et l’augmentation du point d’indice
**** Au 1er mai suite à la prime d’attractivité
***** Au 1er août

Imprimer cet article Télécharger cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.