Enseignement public comme privé : les chiffres vont dans le même sens.
Les annonces sont claires : il y aura de la casse dans l’Éducation nationale.
Il s’agit de :
- réduire le nombre d’enseignant·es (les précaires vont être les premiers touché·es)
- compenser les heures manquantes par des heures supplémentaires (d’où l’apparition d’une 2e heure imposable par les chefs d’établissement)
- dégrader nos conditions de travail et celles de nos élèves (augmentation de notre temps de travail, du nombre d’élèves par classe …)
Schéma d’emplois pour la rentrée de septembre 2019 du programme 139 | |||
Présenté au CCMMEP du 21 janvier 2019 | |||
Préparation de rentrée 2019 Réseau SGEC |
ETP | HSA En équivalent ETP |
Solde en potentiel d’enseignement (ETP + HSA) |
Par académie | |||
AIX-MARSEILLE | 5,0 | 17 | 22 |
AMIENS | -6,0 | 0 | -6 |
BESANCON | -11,0 | 5 | -6 |
BORDEAUX | -7,0 | 47 | 40 |
CAEN | -39,0 | 9 | -30 |
CLERMONT-FERRAND | -24,0 | 8 | -16 |
CORSE | -1,0 | 1 | 0 |
CRETEIL | 8,0 | 0 | 8 |
DIJON | -5,0 | 0 | -5 |
GRENOBLE | -3,0 | 14 | 11 |
GUADELOUPE | -9,0 | 4 | -5 |
GUYANE | 0,0 | 2 | 2 |
LILLE | -80,0 | 0 | -80 |
LIMOGES | -3,0 | 3 | 0 |
LYON | -1,0 | 37 | 36 |
MARTINIQUE | -6,0 | 3 | -3 |
MAYOTTE | 0,0 | 0 | 0 |
MONTPELLIER | 3,0 | 0 | 3 |
NANCY-METZ | -51,0 | 0 | -51 |
NANTES | -50,0 | 70 | 20 |
NICE | -3,0 | 3 | 0 |
ORLEANS-TOURS | -30,0 | 8 | -22 |
PARIS | -30,0 | 2 | -28 |
POITIERS | -32,0 | 8 | -24 |
REIMS | -3,0 | 2 | -1 |
RENNES | -127,0 | 50 | -77 |
REUNION | 2,0 | 2 | 4 |
ROUEN | -13,0 | 0 | -13 |
STRASBOURG | -10,0 | 0 | -10 |
TOULOUSE | -30,0 | 15 | -15 |
VERSAILLES | 6,0 | 37 | 43 |
TOTAL | -550,0 | 347 | -203 |
Lexique :
ETP: Équivalent Temps Plein
HSA: Heure Supplémentaire Année
SGEC: Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Le document en pdf 21/01/2019 Dessin : Merci Allan Barte https://www.facebook.com/BarteAllan/